期日・会場・大会要項 (9月19日現在)
競技
|
競技期日
|
会場
|
要項
|
HP
|
|
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 陸上競技 | 5/26(金)27(土)28(日) | 長野運動公園総合運動場陸上競技場 | 1版 | |
1-2 | 駅伝 | 11/5(日) 前日開会式 | 大町市運動公園陸上競技場および長距離競走路 | 1版 | |
2 | 柔道 | 6/3(土)、4(日) | 駒ケ根市武道館 | 2版 | |
3 | 剣道 | 6/2(金)、3(土)、4(日) | 中野市民体育館 | 1版 | |
4 | ソフトテニス | 6/3(土)、4(日) 予備日5(月) | 松本市浅間温泉庭球公園 | 1版 | |
5 | テニス | 6/1(木)2(金)3(土)4(日) 予備日5(月) |
南長野運動公園テニスコート | 1版 | |
6 | バスケットボール | 6/2(金)、3(土)、4(日) | 上田市自然公園総合体育館、上田市城跡公園体育館、 東御中央公園第一体育館、小諸市総合体育館 |
1版 | |
7 | バレーボール | 6/3(土)、4(日)、5(月) | 岡谷市民総合体育館(5日のみ) 岡谷工業高校、岡谷東高校、岡谷南高校、諏訪実業高校 |
1版 | |
8 | ハンドボール | 6/2(金)、3(土)、4(日) | 千曲市更埴体育館(ことぶきアリーナ千曲)、千曲市戸倉体育館 | 1版 | |
9 | ソフトボール | 6/3(土)、4(日) 予備日6(月) | 伊那市富士塚スポーツ公園運動場 他 | 2版 | |
10 | 卓球 | 6/2(金)、3(土)、4(日) | 岡谷市民総合体育館 | 1版 | |
11 | バドミントン | 5/25(木)、26(金)、27(日) | 安曇野市総合体育館(ANCアリーナ) | 1版 | |
12-1 | 体操 | 6/4(土)5(日) | 真島総合スポーツアリーナ(ホワイトリングサブアリーナ) | 1版 | |
12-2 | 新体操 | 6/3(土)、4(日) 男子 6/4(日) 女子 |
真島総合スポーツアリーナ(ホワイトリングサブアリーナ) 安曇野市堀金総合体育館 |
2版 | |
13 | 相撲 | 6/11(日) | 南長野運動公園総合運動場 | 1版 | |
14 | 弓道 | 6/3(土)、4(日) | 長野運動公園総合運動場弓道場 | 1版 | |
15 | 水泳 | 6/24(土)、25(日) | すわっこラン | 1版 | |
16 | サッカー | 5/26(金)、27(土)、30(月)、6/3(土) | 長野Uスタジアム、大町市運動公園サッカー場、 松本市サッカー場 他 |
2版 | |
17-1 | ラグビーフットボール (春季大会) |
5/20(土)、27(土)、6/3(土) | 上田市菅平高原サニアパーク | 1版 | |
17-2 | ラグビーフットボール (秋季大会) |
10/14(土)、21(土)、 11/3(金) |
上田市菅平高原サニアパーク、飯田市総合運動場、南長野運動公園総合球技場 | 2版 | |
18 | スケート/スピード | 12月11日(月)、12日(火)、13日(水) | 長野市オリンピック記念アリーナ(エムウエーブ) | 2版 | |
スケート/フィギュア | 11月12日(日) | やまびこスケートの森アイスアリーナ | |||
スケート/アイスホッケー | 中止 | 中止 | |||
19 | スキー/アルペン | 1月中旬 | 木島平村(ノルディック種目) 山ノ内町(アルペン種目) |
1版 | |
スキー/クロスカントリー | |||||
スキー/ジャンプ | |||||
スキー/コンバインド | ★ | ||||
20 | 登山 | 6/1(木)、2(金) | 大町市運動公園 体育センター 鍬の峰 | 1版 | |
21 | レスリング | 6/3(土)、4(日) 当日計量 | 上田西高校グリーンアリーナ | 1版 | |
22 | ボート | 5/26(金)、27(土)予備日28(日) | 下諏訪ローイングパーク AQUA未来 | 1版 | |
23 | ウェイトリフティング | 5/27(土) | 松商学園高校総合トレーニングセンター | 1版 | |
24 | 自転車/トラック | 5/27(土)、28(日) | 松本市美鈴湖自転車競技場 | 1版 | |
自転車/ロード | 5/21(日) | 木曽郡木祖村味噌川ダム湖岸道路 | |||
25 | フェンシング | 6/3(土)、4(日) | 箕輪町町民体育館 | 2版 | |
26 | ヨット | ||||
27 | ホッケー | ||||
28 | 空手道 | 6/3(土)、4(日) | 松本市波田町体育館 | 1版 | |
29 | ボクシング | 6/3(土) 予備日4(日) | 丸子修学館高校ボクシング場 | 1版 | |
30 | アーチェリー | 5/20(土) | 木島平三本松ジュニアサッカー場 | 1版 | |
31 | なぎなた | 5/21(日) | 松本市里山辺体育館 | 2版 | |
32 | カヌー | 6/4(日) 予備日5(月) | 飯山市北竜湖 特設カヌーコース | 1版 | |
33 | 少林寺拳法 | 6/4(日) | 塩尻志学館高校体育館 | 1版 | |
34 | 定通 | 6/10(土) | 諏訪実業高校、清水町体育館 | 1版 | 結果 |