期日・会場・大会要項 (4月18日現在)
競技
|
競技期日
|
会場
|
要項
|
HP
|
|
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 陸上競技 | 9/22(金)、23(土)、24(日) | 長野運動公園総合運動場陸上競技場 | 1版 | |
1-2 | 駅伝 | 3/17(日) 前日開会式 | 伊那市陸上競技場および駅伝競走路 | 1版 | |
2 | 柔道 | 11/3(土)、4(日) | 長野県立武道館 | 1版 | |
3 | 剣道 | 11/18(土)、19(日) | 長野県立武道館 | 1版 | |
4 | ソフトテニス | 10/21(土)22(日) 予備日23(月) | 南長野運動公園テニスコート | 1版 | |
5 | テニス | 9/16(土)17(日) 予備日18(月) | 松本市浅間温泉庭球公園 | 1版 | |
6 | バスケットボール | 1/12(金)、13(土)、14(日) | ANCアリーナ 安曇野市穂高総合体育館 安曇野堀金体育館 明科高校体育館 他 |
1版 | |
7 | バレーボール | 1/13(土)、14(日)、15(月) | 上田市自然公園体育館 丸子修学館高校 上田高校 上田千曲高校 |
1版 | |
8 | ハンドボール | 11/4(土)、5(日) 12/9(土)、10(日) |
東御中央公園第一体育館(4、5のみ)、千曲市更埴体育館(ことぶきアリーナ) | 1版 | |
9 | ソフトボール | 10/14(土)15(日) 予備日16(月) | 伊那市富士塚スポーツ公園運動場 他 | 1版 | |
10 | 卓球 | 11/10(土)、11(日) | 長野県立武道館 | 1版 | |
11 | バドミントン | 12/1(金)、2(土)、3(日) | 伊那市民体育館 | 1版 | |
12-1 | 体操 | 11/10(土)、11(日) | 真島総合スポーツアリーナ(ホワイトリングサブアリーナ) | 1版 | |
12-2 | 新体操 | 11/10(土)、11(日) 男子 | 真島総合スポーツアリーナ(ホワイトリングサブアリーナ) | 1版 | |
10/14(日) 女子 | 伊那市民体育館(エレコムアリーナ) | ||||
13 | 相撲 | 11/11(土) | 木曽町町民相撲場屋内土俵 | 1版 | |
14 | 弓道 | 10/28(土)、29(日) | 塩尻市弓道場 | 1版 | |
15 | 水泳 | 9/1(金)、2(土) | 上田自然運動公園プール | 1版 | |
16 | サッカー | 12/1(金)、2(土)、5(火)、9(土)10(日) | 松本市サッカー場、かりがねサッカー場、あがた運動公園多目的広場 他 | 1版 |
★
|
17 | ラグビーフットボール | ||||
18 | スケート/スピード | 2月中旬 | 長野市オリンピック記念アリーナ(エムウェーブ) | 1版 | |
スケート/フィギュア | 2下旬 | やまびこスケートの森アイスアリーナ | |||
スケート/アイスホッケー | 未定 | 未定 | |||
19 | スキー/アルペン | ||||
スキー/クロス | |||||
スキー/ジャンプ | |||||
20 | 登山 | ||||
21 | レスリング | 10/28(土)29(日) 当日計量 | 上田西高校グリーンアリーナ | 1版 | |
22 | ボート | 9/1(土)、2(日) 予備日3(月) | 下諏訪町ローイングパーク AQUA未来 | 1版 | |
23 | ウェイトリフティング | ||||
24 | 自転車/トラック | 10/22(日) | 松本市美鈴湖自転車競技場 | 1版 | |
自転車/ロード | 11/3(金) | 生坂村特設ロードコース | |||
25 | フェンシング | 11/18(土)、19(日) | 箕輪町町民体育館 | 1版 | |
26 | ヨット | ||||
27 | ホッケー | ||||
28 | 空手道 | 10/21(土)、22(日) | 松本市波田体育館 | 1版 | |
29 | ボクシング | 12/9(土) 予備日10(日) | 丸子修学館高校ボクシング場 | 1版 | |
30 | アーチェリー | 10/21(土) | 木島平三本松ジュニアサッカー場 | 1版 | |
31 | なぎなた | 11/9(日) | 坂城町武道館 | 1版 | |
32 | カヌー | 10/29(日) 予備日30(月) | 飯山市北竜湖 特設カヌーコース | 1版 | |
33 | 少林寺拳法 | 11/19(日) | 東海大学付属諏訪高校 第2体育館 | 1版 | |
34 | 定通 |